أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر ) قبل الزكاة.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 389,950 | 380,499 | 2.48 | 318,484 | 22.44 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | – | – | – | – | – |
صافي المطالبات المتحملة | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | – | – | – | – | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | – | – | – | – | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 16,802 | -3,474 | – | 43,630 | -61.49 |
اجمالي الدخل الشامل | -2,636 | -35,578 | -92.59 | 10,307 | – |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 1,252,817 | 1,245,991 | 0.55 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | – | – | – |
صافي المطالبات المتحملة | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | – | – | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | – | – | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 129,365 | 164,913 | -21.55 |
اجمالي الدخل الشامل | 97,483 | 55,114 | 76.88 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,012,242 | 1,052,095 | -3.79 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.13 | 2.89 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال |
يعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع بمقدار 20 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسية التالية:
(1) زيادة في إيرادات التأمين بمبلغ 13 مليون ريال ، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، وقد ساهم بشكل رئيسي بذلك قطاع الممتلكات والحوادث.
(2) ارتفاع دخل الاستثمار بمبلغ 6.5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.