أعلنت “الشركة الوطنية للتأمين” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 342,838 | 318,566 | 7.62 | 421,247 | -18.61 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 242,555 | 137,855 | 75.95 | 261,797 | -7.35 |
صافي المطالبات المتحملة | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | – | – | – | – | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | – | – | – | – | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 37,378 | 12,322 | 203.34 | 6,721 | 456.14 |
إجمالي الدخل الشامل | 34,763 | 10,903 | 218.84 | 3,831 | 807.41 |
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 1,274,631 | 780,577 | 63.29 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 840,486 | 412,941 | 103.54 |
صافي المطالبات المتحملة | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | – | – | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | – | – | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 61,487 | -11,792 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 53,333 | -14,883 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 453,371 | 410,499 | 10.44 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.33 | -0.42 | |
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | يعود ارتفاع الربح في الربع الحالي مقارنة بالربح في الربع نفسه من العام الماضي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 24,272 ألف ريال سعودي، والزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 6,800 ألف ريال سعودي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 17,668 ألف ريال سعودي، والزيادة في صافي الدخل من تمويل التأمين 7,804 ألف ريال سعودي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود الربح في الفترة الحالية مقارنة بالخسارة في الفترة نفسها من العام الماضي إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 494,054 ألف ريال سعودي، والزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 23,900 ألف ريال سعودي. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9. |
معلومات إضافية | قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 “عقود التأمين” والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 “الأدوات المالية”، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة في الإعلان أعلاه، أما بالنسبة للبيانات غير المتوافقة تمت الإشارة إليها “0” بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.
الرجاء النظر لمرفقات الإعلان لتفاصيل إضافية عن النتائج المالية التي تتسق مع طريقة عرض البيانات المالية وفقا للمعايير الجديدة لشركات التأمين.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 34,763 ألف ريال سعودي مقابل إجمالي الدخل الشامل 10,903 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 219 في المائة.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 53,333 ألف ريال سعودي مقابل إجمالي الخسارة الشاملة للفترة المماثلة من العام السابق 14,883 ألف ريال سعودي.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين “لا يوجد حقوق أقلية” بنهاية الفترة الحالية 453,371 ألف ريال سعودي مقابل 410,499 ألف ريال سعودي بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 10.44 في المائة. |