أعلنت شركة “الحفر العربية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 920 | 702 | 31.05 | 791 | 16.31 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 267 | 216 | 23.61 | 229 | 16.59 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 206 | 178 | 15.73 | 180 | 14.44 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 140 | 213 | -34.27 | 140 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 140 | 213 | -34.27 | 140 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2,490 | 1,953 | 27.5 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 703 | 560 | 25.54 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 558 | 451 | 23.73 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 422 | 421 | 0.24 |
إجمالي الدخل الشامل | 422 | 426 | -0.94 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 6,012 | 4,580 | 31.27 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.74 | 5.26 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال |
وكما في الربع الثالث من العام الماضي 2022 يوجد تعديل ضريبي لمرة واحدة بمبلغ 64 مليون ريال. وباستثناء هذا التعديل فإن الربح المعدل للربع الحالي هو أقل بقليل من الربع نفسه في العام الماضي نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل، وصافي الربح بقي في المستوى نفسه حيث إن مساهمة تشغيل نشاط ثلاث حفارات بحريه قابله زيادة في تكاليف التمويل.