أعلنت شركة “عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “ستة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 89.06 | 101.78 | -12.5 | 49.89 | 78.51 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 26.26 | 27.08 | -3.03 | 13.71 | 91.54 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 14.1 | 14.72 | -4.21 | 3.38 | 317.16 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 13.05 | 12.81 | 1.87 | 2.69 | 385.13 |
إجمالي الدخل الشامل | 12.19 | 13 | -6.23 | 2.79 | 336.92 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 138.94 | 164.72 | -15.65 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 39.97 | 43.51 | -8.14 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 17.47 | 20.1 | -13.08 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 15.74 | 17.12 | -8.06 |
إجمالي الدخل الشامل | 14.98 | 15.86 | -5.55 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 237.8 | 243.56 | -2.36 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.79 | 0.86 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
ارتفع صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.87 في المائة ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات التأجير في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وانخفاض تكلفة التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.