أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 175,202 | 166,258 | 5.38 | 157,944 | 10.93 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 55,534 | 62,004 | -10.43 | 40,135 | 38.37 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 35,957 | 32,825 | 9.54 | 25,236 | 42.48 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 23,355 | 27,635 | -15.49 | 19,590 | 19.22 |
اجمالي الدخل الشامل | 25,440 | 27,966 | -9.03 | 19,592 | 29.85 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 514,233 | 432,940 | 18.78 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 139,617 | 147,101 | -5.09 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 88,857 | 95,427 | -6.88 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 64,703 | 75,726 | -14.56 |
اجمالي الدخل الشامل | 65,364 | 74,914 | -12.75 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,248,231 | 2,238,938 | 0.41 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.36 | 0.42 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |