أعلنت شركة “أسمنت القصيم” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 120,838,854 | 166,779,051 | -27.55 | 137,187,782 | -11.92 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 13,066,531 | 38,090,185 | -65.69 | 37,555,559 | -65.21 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 10,083,603 | 34,039,658 | -70.38 | 28,261,346 | -64.32 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 8,045,850 | 23,427,927 | -65.66 | 38,095,564 | -78.88 |
إجمالي الدخل الشامل | 8,045,850 | 23,427,927 | -65.66 | 38,095,564 | -78.88 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 432,097,312 | 461,402,049 | إ-6.35 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 107,266,585 | 111,136,174 | -3.48 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 87,421,517 | 100,307,942 | -12.85 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 101,081,030 | 77,470,829 | 30.48 |
إجمالي الدخل الشامل | 101,081,030 | 77,470,829 | 30.48 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,594,857,854 | 1,665,649,746 | -4.25 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.12 | 0.86 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في كمية وقيمة المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في قيمة المبيعات والانخفاض في إيرادات الاستثمارات المالية، وعلى الرغم من الارتفاع في كمية المبيعات والارتفاع في الإيرادات الأخرى. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في إيرادات الاستثمارات المالية، وعلى الرغم من الانخفاض في المبيعات والانخفاض في الإيرادات الأخرى. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض الحالية. |