أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 48,078,351 | 52,394,156 | -8.24 | 26,897,598 | 78.75 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 5,391,035 | 17,764,234 | -69.65 | 6,512,700 | -17.22 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -12,083,385 | 2,089,789 | – | -11,154,459 | 8.33 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 128,535,049 | 5,835,791 | 2,102.53 | -8,804,350 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 128,535,309 | 5,835,791 | 2,102.53 | -8,809,136 | – |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 96,276,124 | 99,218,524 | -2.96 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 15,728,723 | 20,470,479 | -23.16 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -32,645,771 | -21,570,248 | 51.35 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 105,870,440 | -20,541,961 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 105,161,817 | -20,795,276 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 353,265,884 | 260,090,200 | 35.82 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.68 | -0.57 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال |
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية.
بلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في 30/ 09 / 2023 مبلغ 39.9 مليون ريال وهو ما يعادل 10 في المائة من رأس مال الشركة البالغ 391.767 مليون ريال، وكان تاريخ بلوغ هذه الخسائر هو 30 / 09 / 2023 حيث تتمثل الأسباب الرئيسة لهذه الخسائر المتراكمة في الهبوط في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات شركة تابعة وتسجيل مخصص منح حكومية من وزارة المالية مستحق لأحد الشركات التابعة وارتفاع مخصص المطالبات وإطفاء تكاليف إصدار أدوات حقوق الملكية وارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع.