قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء “علينا أن ننتهز هذه الفرصة لتحقيق الهروب من الانكماش والانتعاش في الاقتصاد الياباني”.
وأشار كذلك إلى أنه “من المهم تحقيق الصحة المالية بينما ندفع بقوة نحو التعافي الاقتصادي”.
رد فعل السوق
لا يزال زوج دولار/ين USD/JPY في المنطقة الحمراء بالقرب من 154.30 بعد هذه التعليقات المذكورة أعلاه، حيث خسر 0.22% خلال اليوم.
سعر الين الياباني اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة تغير الين الياباني (JPY) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الين الياباني هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | -0.05% | -0.28% | -0.19% | -0.33% | -0.75% | -0.66% | -0.06% | |
يورو | 0.05% | -0.23% | -0.10% | -0.28% | -0.69% | -0.58% | -0.01% | |
GBP | 0.28% | 0.23% | 0.14% | -0.06% | -0.47% | -0.38% | 0.23% | |
ين يابانى | 0.19% | 0.10% | -0.14% | -0.17% | -0.59% | -0.54% | 0.11% | |
كندي | 0.33% | 0.28% | 0.06% | 0.17% | -0.41% | -0.33% | 0.29% | |
دولار أسترالي | 0.75% | 0.69% | 0.47% | 0.59% | 0.41% | 0.09% | 0.70% | |
دولار نيوزيلندي | 0.66% | 0.58% | 0.38% | 0.54% | 0.33% | -0.09% | 0.62% | |
الفرنك السويسري | 0.06% | 0.00% | -0.23% | -0.11% | -0.29% | -0.70% | -0.62% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الين الياباني من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الين الياباني (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).