قال فرانسوا فيلروي دي غالهاو ، صانع السياسة الأوروبي للبنك المركزي ، يوم الخميس إن “زيادة في العوائد على المدى الطويل ، كل الأشياء متساوية ، تشدد الظروف المالية”.
“تحتاج فرنسا إلى إعادة العجز إلى 3 ٪” ، أضاف.
رد فعل السوق
يتذبذب زوج EUR/USD في نطاق ضيق حوالي 1.0775 ، بزيادة 0.14 ٪ في وقت كتابة هذا التقرير.
سعر اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغيير اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان يورو الأقوى ضد الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | CAD | Aud | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | -0.15 ٪ | -0.24 ٪ | 0.24 ٪ | 0.19 ٪ | -0.08 ٪ | -0.15 ٪ | 0.09 ٪ | |
يورو | 0.15 ٪ | -0.11 ٪ | 0.36 ٪ | 0.32 ٪ | 0.04 ٪ | -0.02 ٪ | 0.22 ٪ | |
GBP | 0.24 ٪ | 0.11 ٪ | 0.45 ٪ | 0.43 ٪ | 0.15 ٪ | 0.08 ٪ | 0.34 ٪ | |
ين يابانى | -0.24 ٪ | -0.36 ٪ | -0.45 ٪ | -0.06 ٪ | -0.34 ٪ | -0.41 ٪ | -0.14 ٪ | |
CAD | -0.19 ٪ | -0.32 ٪ | -0.43 ٪ | 0.06 ٪ | -0.27 ٪ | -0.34 ٪ | -0.09 ٪ | |
Aud | 0.08 ٪ | -0.04 ٪ | -0.15 ٪ | 0.34 ٪ | 0.27 ٪ | -0.06 ٪ | 0.19 ٪ | |
NZD | 0.15 ٪ | 0.02 ٪ | -0.08 ٪ | 0.41 ٪ | 0.34 ٪ | 0.06 ٪ | 0.26 ٪ | |
CHF | -0.09 ٪ | -0.22 ٪ | -0.34 ٪ | 0.14 ٪ | 0.09 ٪ | -0.19 ٪ | -0.26 ٪ |
تُظهر خريطة الحرارة تغييرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية ضد بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة الاقتباس من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي ، فإن النسبة المئوية المعروضة في المربع ستمثل EUR (BASE)/USD (QUOTE).