أعلنت شركة “أسمنت المنطقة الشرقية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 243 | 174 | 39.66 | 216 | 12.5 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 62 | 51 | 21.57 | 80 | -22.5 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 44 | 35 | 25.71 | 63 | -30.16 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 41 | 20 | 105 | 51 | -19.61 |
إجمالي الدخل الشامل | 8 | 9 | -11.11 | 62 | -87.1 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 696 | 531 | 31.07 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 220 | 165 | 33.33 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 171 | 113 | 51.33 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 148 | 95 | 55.79 |
إجمالي الدخل الشامل | 130 | 102 | 27.45 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,352 | 2,324 | 1.2 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.72 | 1.11 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |