أعلنت “الشركة السعودية للخدمات الأرضية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 646,717 | 555,091 | 16.51 | 626,472 | 3.23 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 119,469 | 43,976 | 171.67 | 102,116 | 16.99 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 64,297 | -20,814 | – | 54,496 | 17.98 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 59,877 | -50,851 | – | 49,933 | 19.91 |
إجمالي الدخل الشامل | 59,877 | -50,851 | – | 49,933 | 19.91 |
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,837,055 | 1,475,595 | 24.5 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 322,231 | 136,741 | 135.65 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 159,199 | -54,520 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 149,852 | -136,715 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 149,852 | -136,715 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,251,882 | 2,127,999 | 5.82 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.8 | -0.73 | |
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال |
حققت الشركة صافي ربح قدره 59.9 مليون ريال بارتفاع 110.7 مليون ريال ما نسبته 218 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي سجلت فيه الشركة خسائر قدرها 50.9 مليون ريال سعودي. ويعود السبب الرئيس لتحقيق الأرباح إلى الزيادة في الإيرادات بمقدار 91.6 مليون ريال سعودي ما نسبته 17 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والناتجة عن ارتفاع حركة الطيران.