أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,225,884 | 1,011,356 | 21.21 | 1,125,480 | 8.92 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 163,431 | 155,701 | 4.96 | 150,922 | 8.29 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 663 | 33,552 | -98.02 | -158,501 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -33,169 | 2,435 | – | -184,094 | -81.98 |
اجمالي الدخل الشامل | -34,119 | -1,841 | 1,753.29 | -184,230 | -81.48 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 3,390,562 | 2,865,359 | 18.33 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 465,048 | 377,745 | 23.11 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -141,586 | 3,667 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -231,075 | -78,479 | 194.44 |
اجمالي الدخل الشامل | -240,503 | -95,987 | 150.56 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 530,380 | 870,737 | -39.09 |
ربحية (خسارة) السهم | -3.85 | -1.35 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال |
يعود ارتفاع صافي الخسارة في الربع الحالي إلى:
1) ارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 20,1 مليون ريال.
2) ارتفاع في مخصصات الزكاة والضريبة بمبلغ 6,2 مليون ريال.
3) ارتفاع في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 18,8 مليون ريال.
ومع ذلك فإن تأثير ما سبق يقابله جزئياً ما يلي:
1) ارتفاع المبيعات في قطاعي الحديد والعوازل.
2) ارتفاع إجمالي الربح والأرباح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل.