أعلنت شركة المراعي اليوم توصية مجلس الإدارة بتوزيع مليار ريال أرباحا نقدية عن العام المالي 2023 بواقع ريال للسهم الواحد.
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1445-06-06 الموافق 2023-12-19 |
اجمالي المبلغ الموزع | 1,000 مليون ريال سعودي |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 1,000 مليون سهم |
حصة السهم من التوزيع | 1.00 ريال سعودي |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 10 |
تاريخ الأحقية | سيتم توزيع الأرباح على مساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.
سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة. |
تاريخ التوزيع | سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. |