أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر )
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 316,458 | 320,745 | -1.34 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 42,001 | 43,416 | -3.26 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 32,496 | 34,488 | -5.78 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 26,215 | 32,583 | -19.54 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 26,215 | 32,583 | -19.54 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 291,451 | 260,503 | 11.88 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.18 | 2.72 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
وانخفاض صافي الربح إلى 26.2 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 32.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بإنخفاض ما نسبته 19.54% بسبب ارتفاع تكاليف التمويل إلى 19 مليون ريال للفترة الحالية متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة (السايبور).