أعلنت شركة مصنع “فش فاش” للمواد الغذائية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 17,351,947 | 15,713,009 | 10.43 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 4,832,609 | 4,705,187 | 2.71 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,548,012 | 2,365,578 | -34.56 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,377,386 | 2,256,426 | -38.96 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 1,377,386 | 2,256,426 | -38.96 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 13,999,777 | 15,136,495 | -7.51 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.12 | 0.2 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 68 في المائة نتيجة تعديل قيود التسويات بتحميل المصروفات المستحقة إلى مصروف فعلي للفترة، حيث كانت تحمل المصاريف المستحقة في نهاية العام مرة واحدة مثل مكافآت العاملين ومجلس الإدارة واللجان الأخرى. الزيادة في تكاليف التشغيل بنسبة 8 في المائة نتيجة ارتفاع قيمة مشتريات المواد الخام بنسبة 12 في المائة ومصاريف التشغيل بنسبة 12 في المائة.