أعلنت شركة “العبيكان للزجاج” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 93.81 | 129.75 | -27.7 | 102.69 | -8.65 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 31.05 | 66.03 | -52.98 | 41.79 | -25.7 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 19.95 | 51.8 | -61.49 | 28.22 | -29.3 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 17.69 | 49.26 | -64.09 | 24.23 | -26.99 |
إجمالي الدخل الشامل | 17.69 | 49.26 | -64.09 | 22.35 | -20.85 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 309.97 | 390.29 | -20.58 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 119.87 | 216.02 | -44.51 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 80.58 | 162.12 | -50.3 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 71.73 | 154.43 | -53.55 |
إجمالي الدخل الشامل | 69.85 | 154.43 | -54.77 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 605.71 | 524.24 | 15.54 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.99 | 6.43 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكلفة المواد الخام والمصاريف العمومية والإدارية |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض أسعار المبيعات |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكلفة المواد الخام و المصاريف العمومية والإدارية |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات إضافية | لا يوجد |