أعلنت شركة “ثمار” التنمية القابضة النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | – | – | – | – | – |
إجمالي الربح (الخسارة) | – | – | – | – | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -1,370,012 | -1,315,495 | 4.14 | -1,409,999 | -2.83 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -774,245 | -1,315,495 | -41.14 | -1,301,999 | -40.53 |
إجمالي الدخل الشامل | -774,245 | -1,315,495 | -41.14 | -1,301,999 | -40.53 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | – | – | – |
إجمالي الربح (الخسارة) | – | – | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -4,054,599 | -3,738,224 | 8.46 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -2,498,937 | 76,276 | – |
إجمالي الدخل الشامل | -2,498,937 | 31,734,837 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | -99,315,874 | -94,144,105 | 5.49 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.25 | 0.01 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
-233,823,508 | 100,000,000 | -233.82 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
1. ارتفاع مصروفات عمومية وإدارية 2. انخفاض الإيرادات الأخرى |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | رأي المراجع الخارجي ولفت الانتباه (مرفق) |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرصدة القوائم المالية لكي تتوافق مع الفترة الحالية. |
معلومات إضافية | تم تعديل مبالغ القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 والقوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022
( إيضاح رقم 20 بالقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 المفصلة) |