أعلنت مجموعة “أسترا الصناعية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 653,504,853 | 622,067,121 | 5.05 | 667,020,375 | -2.03 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 261,097,570 | 219,942,168 | 18.71 | 277,971,966 | -6.07 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 114,389,956 | 76,510,835 | 49.51 | 123,912,746 | -7.68 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 103,415,243 | 70,865,145 | 45.93 | 114,744,049 | -9.87 |
إجمالي الدخل الشامل | 108,008,769 | 70,989,680 | 52.15 | 103,628,214 | 4.23 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2,068,803,343 | 1,865,130,534 | 10.92 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 851,042,731 | 719,580,291 | 18.27 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 377,086,671 | 263,217,470 | 43.26 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 341,043,859 | 388,651,783 | -12.25 |
إجمالي الدخل الشامل | 341,972,773 | 383,941,378 | -10.93 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,991,359,361 | 1,715,582,380 | 16.07 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.26 | 4.86 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاع الأدوية وانخفاض في صافي تكاليف التمويل في القطاعات الأخرى.