أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 577.8 | 573.9 | 0.68 | 477.8 | 20.93 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 83.7 | 85.2 | -1.76 | 70.8 | 18.22 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 26.5 | 26.5 | – | 18.7 | 41.71 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 24.6 | 9.2 | 167.39 | 7.2 | 241.67 |
اجمالي الدخل الشامل | 6.6 | 2.5 | 164 | 7 | -5.71 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,552 | 1,612.5 | -3.75 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 233.6 | 258.1 | -9.49 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 70.4 | 71.5 | -1.54 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 43.5 | 31.4 | 38.53 |
اجمالي الدخل الشامل | 2.9 | -10.6 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 374.2 | 427.8 | -12.53 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.76 | 0.55 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |