أعلنت “المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 “تسعة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,054.7 | 1,002.7 | 5.18 | 974.9 | 8.19 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 381.7 | 397.1 | -3.88 | 338 | 12.93 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 267 | 273.9 | -2.52 | 213.9 | 24.82 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 249 | 246.5 | 1.01 | 181.6 | 37.11 |
إجمالي الدخل الشامل | 247.4 | 203 | 21.87 | 96.9 | 155.31 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2,914.1 | 2,696.3 | 8.08 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 998.8 | 987.5 | 1.14 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 624.6 | 602.6 | 3.65 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 551.5 | 527.8 | 4.49 |
إجمالي الدخل الشامل | 524.1 | 447.5 | 17.12 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,175.7 | 2,517.6 | 26.14 |
ربحية (خسارة) السهم | 6.89 | 6.6 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.2 في المائة، علما بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسة نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشيا مع الاستراتيجية المعلنة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 12.9 في المائة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي أرباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.1 في المائة، علما بأن التكاليف المباشرة للفترة الحالية ارتفعت مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بصفة رئيسة نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشيا مع الاستراتيجية المعلنة. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لقد جرى إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية. |
معلومات إضافية | بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 1,054.7 مليون ريال مقابل 1,002.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 5.2 في المائة، ومقابل 974.9 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 8.2 في المائة.
بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية 2,914.1 مليون ريال مقابل 2,696.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8.1 في المائة. بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 247.4 مليون ريال مقابل 203.0 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 21.9 في المائة. ومقابل 96.9 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي وذلك بارتفاع قدره 155.3 في المائة. بلغ إجمالي حقوق المساهمين “بعد استبعاد حقوق الأقلية” بنهاية الفترة الحالية 3,175.7 مليون ريال مقابل 2,517.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 26.1 في المائة، ومقابل 2,928.3 مليون ريال في نهاية الربع السابق من العام الحالي بارتفاع قدره 8.4 في المائة. بلغت الأرباح المبقاة كما في 30 سبتمبر 2023 مبلغ 2,121.5 مليون ريال. |