أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 “ثلاثة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 468,768 | 193,503 | 142.25 | 416,487 | 12.55 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 71,354 | 44,340 | 60.92 | 61,816 | 15.43 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 55,135 | 33,140 | 66.37 | 49,569 | 11.23 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 42,016 | 28,126 | 49.38 | 35,588 | 18.06 |
إجمالي الدخل الشامل | 42,016 | 28,126 | 49.38 | 35,588 | 18.06 |
جميع الأرقام بالـ (الألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,206,866 | 551,458 | 118.85 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 189,938 | 133,622 | 42.15 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 150,392 | 97,896 | 53.62 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 110,332 | 79,761 | 38.33 |
إجمالي الدخل الشامل | 110,332 | 79,761 | 38.33 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 507,913 | 398,767 | 27.37 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.41 | 3.19 | |
جميع الأرقام بالـ (الألف) ريال سعودي |