أعلنت شركة “كيمائيات الميثانول” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 185.42 | 305.65 | -39.34 | 205.56 | -9.8 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 2.93 | 150.56 | -98.05 | 28.77 | -89.81 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -41.13 | 112.67 | – | -10.56 | 289.49 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -48.84 | 102.67 | – | -15.95 | 206.21 |
إجمالي الدخل الشامل | -48.84 | 102.67 | – | -19.31 | 152.93 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,172.78 | 1,121.21 | 4.6 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.72 | 1.52 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |