قفز مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 4.0٪ خلال العام حتى مايو بعد تسجيل زيادة بنسبة 3.6٪ في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الأربعاء.
وكان توقعات السوق تشير إلى نمو بنسبة 3.8% في الفترة المذكورة.
رد فعل السوق
ارتفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD طلبات جديدة بعد صدور البيانات، مضيفًا 0.26% خلال اليوم ليتداول بالقرب من 0.6660، حتى كتابة هذا التقرير.
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | نذل – وغد | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | -0.01% | -0.03% | 0.08% | -0.04% | -0.31% | -0.09% | 0.05% | |
يورو | 0.00% | -0.03% | 0.05% | -0.06% | -0.31% | -0.07% | 0.04% | |
GBP | 0.03% | 0.03% | 0.10% | -0.02% | -0.28% | -0.02% | 0.08% | |
ين يابانى | -0.08% | -0.05% | -0.10% | -0.12% | -0.41% | -0.15% | -0.03% | |
نذل – وغد | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.12% | -0.32% | -0.04% | 0.08% | |
دولار أسترالي | 0.31% | 0.31% | 0.28% | 0.41% | 0.32% | 0.23% | 0.36% | |
دولار نيوزيلندي | 0.09% | 0.07% | 0.02% | 0.15% | 0.04% | -0.23% | 0.13% | |
فرنك سويسري | -0.05% | -0.04% | -0.08% | 0.03% | -0.08% | -0.36% | -0.13% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).